精密板金、製缶製品、建築金物、鋼構造物、外構製品などの設計製作や各種表面処理、組立を行っています。
どんなご依頼もお気軽にご相談ください。
設備
| 機械名 | 機械能力 | メーカー名 | 台数 |
| 切断・孔明設備 | |||
| シャーリング | t3.2/2000mm | AIZAWA | 1台 |
| ベンダー | 50t/2500mm | AMADA | 1台 |
| セットプレス | 30t | AMADA | 1台 |
| コーナーシャー | TAKEDA | 1台 | |
| エースカッター | 穴明け、切欠き、アングル切断、穴明け | 1台 | |
| ギヤクラッチ式ボール盤 | KIRA | 1台 | |
| ボール盤 | KIRA | 1台 | |
| パイプ切削機 | 1台 | ||
| バンドソー | 350 | HITACHI | 1台 |
| バンドソー | 220 | HITACHI | 1台 |
| プラズマ | ダイヘン | 1台 | |
| 溶接設備 | |||
| アーク溶接機 | 300 | ダイヘン | 3台 |
| Co2溶接機 | 180/300/350/500 | ㈱パナソニック / ダイヘン | 2台/2台 |
| TIG溶接機 | 300/350 | 日立/ ダイヘン | 1台/3台 |
| その他 | |||
| 三本ローラー | 1200 | 1台 | |
| 天井クレーン | 2t | 3基 | |
| フォークリフト | 2.5t | 1車 | |
| CAD/CAM | |||
| 3D CADソフト | ソリッドワークス・ジャパン㈱ | 1台 | |
| 2D CADソフト | ㈱フォトロン/AUTO CAD | 2台/2台 | |
製品画像
- SUS架台製品
- SUSフレーム製品
- アルミプレス絞り加工
- プレス製品
- アルミブラケット溶接製品
- スポット溶接製品
- タレパン加工製品2
- タレパン加工製品
- SUS丸棒製品
- 板金R曲げ製品
- 縞鋼板メッキ、リン酸処理製品
- 制御盤製品
- 半導体製造装置フレーム製品
- 架台メッキ製品
- トレンチピット点検口
- 階段

















